当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D除3余0期小中大号码走势分析

期数 号
码
和
值
  小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大
中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大
2018340 798 24                                                      
2018343 052 7        
                                             
2018346 186 15                
                                     
2018349 821 11                                      
               
2018352 542 11                          
                           
2018355 787 22                                                      
2018358 329 14                        
                             
2019003 435 12                            
                         
2019006 755 17                                              
       
2019009 746 17                                              
       
2019012 131 5        
                                             
2019015 230 5        
                                             
2019018 142 7        
                                             
2019021 088 16                  
                                   
2019024 637 16                              
                       
2019027 301 4                    
                                 
2019030 280 10              
                                       
2019033 207 9      
                                               
2019036 434 11                            
                         
2019039 754 16                                              
       
2019042 579 21                                    
                 
2019045 357 15                              
                       
2019048 326 11                      
                               
2019051 013 4    
                                                 
2019054 849 21                                                
     
2019057 760 13                                            
         
2019060 411 6                    
                                 
2019063 971 17                                                  
   
2019066 308 11                        
                             
2019069 876 21                                                    
 
2019072 521 8                    
                                 
2019075 012 3  
                                                   
2019078 046 10          
                                           
2019081 431 8                          
                           
2019084 978 24                                                      
2019087 174 12                
                                     
2019090 789 24                                                      
2019093 258 15            
                                         
2019096 066 12          
                                           
2019099 738 18                                                
     
2019102 559 19                              
                       
2019105 382 13                                
                     
2019108 515 11                      
                               
2019111 716 14                                        
             
2019114 558 18                              
                       
2019117 296 17                
                                     
2019120 900 9                                      
               
2019123 157 13            
                                         
2019126 470 11                                
                     
2019129 504 9                      
                               
2019132 787 22                                                      
2019135 789 24                                                      
2019138 331 7                          
                           
2019141 315 9                      
                               
2019144 388 19                                    
                 
2019147 470 11                                
                     
2019150 258 15            
                                         
2019153 326 11                      
                               
2019156 879 24                                                      
2019159 170 8              
                                       
2019162 033 6          
                                           
2019165 883 19                                                    
 
2019168 061 7        
                                             
2019171 661 13                          
                           
2019174 848 20                                                
     
2019177 061 7        
                                             
2019180 926 17                                        
             
2019183 729 18                                          
           
2019186 157 13            
                                         
2019189 317 11                        
                             
2019192 746 17                                              
       
2019195 734 14                                              
       
2019198 594 18                                  
                   
2019201 941 14                                            
         
2019204 390 12                                
                     
2019207 924 15                                        
             
2019210 371 11                                
                     
2019213 245 11          
                                           
2019216 408 12                        
                             
2019219 475 16                                  
                   
2019222 155 11          
                                           
2019225 601 7                    
                                 
2019228 054 9          
                                           
2019231 110 2  
                                                   
2019234 340 7                          
                           
2019237 959 23                                                
     
2019240 664 16                            
                         
2019243 682 16                                
                     
2019246 615 12                      
                               
2019249 719 17                                          
           
2019252 831 12                                            
         
2019255 263 11          
                                           
2019258 103 4    
                                                 
2019261 591 15                                
                     
2019264 987 24                                                      
2019267 898 25                                                      
2019270 478 19                                    
                 
2019273 134 8          
                                           
2019276 873 18                                                    
 
2019279 266 14          
                                           
期数 号
码
和
值
  小
小
小
小
小
中
小
小
大
小
中
小
小
中
中
小
中
大
小
大
小
小
大
中
小
大
大
中
小
小
中
小
中
中
小
大
中
中
小
中
中
中
中
中
大
中
大
小
中
大
中
中
大
大
大
小
小
大
小
中
大
小
大
大
中
小
大
中
中
大
中
大
大
大
小
大
大
中
大
大
大
首页 上页 下页 尾页