当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D除3余1期012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002003 071 8          
                                           
2002006 128 11                                    
                 
2002009 155 11                                    
                 
2002012 482 14                                    
                 
2002015 871 16                                              
       
2002018 178 16                              
                       
2002021 859 22                                                  
   
2002024 197 17                      
                               
2002027 248 14                                                
     
2002030 525 12                                                      
2002033 964 19    
                                                 
2002036 334 10    
                                                 
2002039 622 10                  
                                   
2002042 116 8                          
                           
2002045 098 17      
                                               
2002048 409 13                    
                                 
2002051 476 17                          
                           
2002054 457 16                                  
                   
2002057 763 16                    
                                 
2002060 692 17      
                                               
2002063 408 12                        
                             
2002066 121 4                                  
                   
2002069 874 19                                              
       
2002072 222 6                                                      
2002075 276 15                                            
         
2002078 273 12                                            
         
2002081 556 16                                                  
   
2002084 083 11              
                                       
2002087 283 13                                                  
   
2002090 553 13                                                  
   
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页