| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2009308 | 030 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2009312 | 817 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2009316 | 073 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2009320 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2009324 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009328 | 402 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2009332 | 897 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2009336 | 918 | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009340 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009344 | 292 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2009348 | 578 | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009352 | 374 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2009356 | 712 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2010004 | 496 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010008 | 397 | 19 | 3 | 9 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010012 | 426 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010016 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2010020 | 924 | 15 | 9 | 2 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010024 | 773 | 17 | 7 | 7 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2010028 | 740 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010032 | 393 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010036 | 903 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010040 | 072 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2010044 | 821 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010048 | 516 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010052 | 065 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010056 | 759 | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2010060 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010064 | 706 | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010068 | 125 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2010072 | 822 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010076 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010080 | 568 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010084 | 559 | 19 | 5 | 5 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010088 | 470 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010092 | 228 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010096 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010100 | 732 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010104 | 465 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010108 | 841 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010112 | 263 | 11 | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010116 | 643 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010120 | 855 | 18 | 8 | 5 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2010124 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2010128 | 082 | 10 | 0 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2010132 | 591 | 15 | 5 | 9 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010136 | 076 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010140 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2010144 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010148 | 268 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010152 | 882 | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2010156 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2010160 | 161 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2010164 | 022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2010168 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2010172 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010176 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2010180 | 526 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010184 | 837 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2010188 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010192 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010196 | 948 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2010200 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010204 | 535 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010208 | 248 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2010212 | 097 | 16 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010216 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2010220 | 672 | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010224 | 252 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2010228 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2010232 | 379 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010236 | 671 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2010240 | 402 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2010244 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010248 | 463 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010252 | 665 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2010256 | 775 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010260 | 823 | 13 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010264 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010268 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2010272 | 320 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2010276 | 665 | 17 | 6 | 6 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2010280 | 199 | 19 | 1 | 9 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010284 | 140 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2010288 | 916 | 16 | 9 | 1 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010292 | 291 | 12 | 2 | 9 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010296 | 713 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2010300 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010304 | 340 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2010308 | 498 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2010312 | 970 | 16 | 9 | 7 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2010316 | 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2010320 | 345 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2010324 | 298 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010328 | 094 | 13 | 0 | 9 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2010332 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2010336 | 568 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2010340 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2010344 | 703 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2010348 | 097 | 16 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |