輝念了崔��遍匈 -> 牽科3D -> 牽科3D茅4噫1豚012揃催鷹恠米蛍裂

豚方 催
鷹
才
峙
  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2019289 362 11      
                                               
2019293 663 15  
                                                   
2019297 956 20              
                                       
2019301 109 10                    
                                 
2019305 439 16                    
                                 
2019309 341 8          
                                           
2019313 048 12            
                                         
2019317 548 17                                                
     
2019321 853 16                                                  
   
2019325 798 24                        
                             
2019329 047 11          
                                           
2019333 536 14                                      
               
2019337 959 23              
                                       
2019341 802 10                                          
           
2019345 511 7                                              
       
2019349 878 23                                                
     
2020001 087 15                
                                     
2020005 804 12                                        
             
2020009 574 16                                              
       
2020013 447 15                            
                         
2020017 434 11                      
                               
2020021 901 10    
                                                 
2020025 143 8                          
                           
2020029 042 6            
                                         
2020033 116 8                          
                           
2020037 683 17              
                                       
2020041 879 24                                            
         
2020045 234 9                                        
             
2020049 297 18                                        
             
2020053 430 7                    
                                 
2020057 880 16                                                  
   
2020061 535 13                                          
           
2020065 294 15                                        
             
2020069 260 8                                      
               
2020073 685 19                  
                                   
2020077 020 2              
                                       
2020081 148 13                              
                       
2020085 336 12  
                                                   
2020089 577 19                                              
       
2020093 124 7                                  
                   
2020097 840 12                                            
         
2020101 298 19                                          
           
2020105 198 18                        
                             
2020109 818 17                                                
     
2020113 524 11                                                    
 
2020117 721 10                                  
                   
2020121 870 15                                            
         
2020125 749 20                          
                           
2020129 360 9  
                                                   
2020133 276 15                                            
         
2020137 994 22    
                                                 
2020141 805 13                                          
           
2020145 109 10                    
                                 
2020149 391 13    
                                                 
2020153 916 16        
                                             
2020157 200 2                                      
               
2020161 688 22                  
                                   
2020165 910 10        
                                             
2020169 965 20      
                                               
2020173 909 18  
                                                   
2020177 137 11                      
                               
2020181 227 11                                                    
 
2020185 163 10                    
                                 
2020189 625 13                  
                                   
2020193 933 15  
                                                   
2020197 784 19                                  
                   
2020201 942 15            
                                         
2020205 993 21  
                                                   
2020209 377 17          
                                           
2020213 027 9                
                                     
2020217 679 22        
                                             
2020221 988 25                  
                                   
2020225 097 16    
                                                 
2020229 121 4                                  
                   
2020233 472 13                              
                       
2020237 396 18  
                                                   
2020241 112 4                              
                       
2020245 093 12  
                                                   
2020249 704 11                      
                               
2020253 755 17                                    
                 
2020257 894 21                                        
             
2020261 142 7                              
                       
2020265 746 17                          
                           
2020269 391 13    
                                                 
2020273 068 14      
                                               
2020277 102 3                        
                             
2020281 114 6                            
                         
2020285 875 20                                                
     
2020289 086 14              
                                       
2020293 566 17                                      
               
2020297 042 6            
                                         
2020301 471 12                            
                         
2020305 506 11                                      
               
2020309 536 14                                      
               
2020313 538 16                                          
           
2021001 177 15                            
                         
2021005 839 20                                      
               
2021009 626 14              
                                       
2021013 244 10                                              
       
2021017 780 15                                
                     
豚方 催
鷹
才
峙
  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
遍匈 貧匈 和匈 硫匈