期数 | 号 码 |
和 值 |
小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
|
2011337 | 724 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011341 | 961 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011345 | 580 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011349 | 781 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011353 | 012 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011357 | 193 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012001 | 309 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012005 | 135 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012009 | 166 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012013 | 317 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012017 | 538 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012021 | 967 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012025 | 755 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012029 | 100 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012033 | 865 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012037 | 978 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012041 | 664 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012045 | 026 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012049 | 808 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012053 | 663 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012057 | 608 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012061 | 763 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012065 | 775 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012069 | 693 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012073 | 069 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012077 | 388 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012081 | 922 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012085 | 912 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012089 | 080 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012093 | 002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012097 | 861 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012101 | 695 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012105 | 382 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012109 | 120 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012113 | 070 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012117 | 665 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012121 | 694 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012125 | 143 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012129 | 368 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012133 | 347 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012137 | 517 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012141 | 214 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012145 | 628 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012149 | 031 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012153 | 746 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012157 | 015 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012161 | 369 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012165 | 364 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012169 | 012 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012173 | 887 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012177 | 694 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012181 | 847 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012185 | 309 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012189 | 083 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012193 | 944 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012197 | 639 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012201 | 803 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012205 | 295 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012209 | 641 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012213 | 297 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012217 | 253 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012221 | 351 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012225 | 652 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012229 | 149 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012233 | 897 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012237 | 739 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012241 | 247 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012245 | 749 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012249 | 412 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012253 | 466 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012257 | 773 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012261 | 401 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012265 | 419 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012269 | 625 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012273 | 667 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012277 | 994 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012281 | 438 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012285 | 997 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012289 | 034 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012293 | 061 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012297 | 156 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012301 | 706 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012305 | 042 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012309 | 071 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012313 | 743 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012317 | 315 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012321 | 936 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012325 | 656 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012329 | 595 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012333 | 744 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012337 | 576 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012341 | 204 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012345 | 896 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012349 | 266 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012353 | 823 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
2012357 | 194 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013001 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013005 | 622 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013009 | 921 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
2013013 | 922 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 号 码 |
和 值 |
小 小 小 |
小 小 中 |
小 小 大 |
小 中 小 |
小 中 中 |
小 中 大 |
小 大 小 |
小 大 中 |
小 大 大 |
中 小 小 |
中 小 中 |
中 小 大 |
中 中 小 |
中 中 中 |
中 中 大 |
中 大 小 |
中 大 中 |
中 大 大 |
大 小 小 |
大 小 中 |
大 小 大 |
大 中 小 |
大 中 中 |
大 中 大 |
大 大 小 |
大 大 中 |
大 大 大 |
首页 上页 下页 尾页 |