| 期数 | 号 码 | 和 值 | 012路走势 | 组选012路走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2002005 | 374 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 795 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002020 | 737 | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002030 | 525 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002035 | 912 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002040 | 305 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002045 | 098 | 17 | 0 | 9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002055 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002060 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002065 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002075 | 276 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002080 | 443 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002085 | 106 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002090 | 553 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002095 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002100 | 635 | 14 | 6 | 3 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002105 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002110 | 344 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002115 | 032 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2002120 | 770 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002125 | 533 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002135 | 078 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002140 | 651 | 12 | 6 | 5 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002145 | 213 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2002150 | 490 | 13 | 4 | 9 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002155 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002165 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002170 | 156 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002175 | 139 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002180 | 551 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002185 | 223 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002190 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002195 | 657 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002200 | 076 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002205 | 625 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002210 | 086 | 14 | 0 | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002215 | 853 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002220 | 302 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2002225 | 903 | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002230 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002235 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002240 | 711 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002245 | 468 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002255 | 687 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002260 | 143 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002265 | 912 | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002270 | 791 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002275 | 705 | 12 | 7 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002280 | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2002285 | 761 | 14 | 7 | 6 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002290 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002295 | 967 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2002300 | 728 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002305 | 766 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2002310 | 258 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002315 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002320 | 013 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2002325 | 553 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002330 | 542 | 11 | 5 | 4 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002335 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002340 | 610 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002345 | 187 | 16 | 1 | 8 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002350 | 261 | 9 | 2 | 6 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002355 | 615 | 12 | 6 | 1 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2003005 | 090 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2003010 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2003015 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003020 | 387 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2003025 | 415 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 012路走势 | 组选012路走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:组选012路包括十种组合,表中的数字第一位代表0路个数、第二位代表1路个数、第三位代表2路个数。 如:300代表3个数都是0路;210代表2个0路、1个1路、0个2路;111代表1个0路、1个1路、1个2路;003代表3个数都是2路。(其他略) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |