| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2015307 | 473 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2015314 | 010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2015321 | 286 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2015328 | 373 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2015335 | 996 | 24 | 9 | 9 | 6 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2015342 | 642 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2015349 | 680 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2015356 | 475 | 16 | 4 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016007 | 952 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016014 | 938 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2016021 | 699 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2016028 | 416 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2016035 | 981 | 18 | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2016042 | 701 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2016049 | 739 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2016056 | 941 | 14 | 9 | 4 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016063 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016070 | 896 | 23 | 8 | 9 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2016077 | 717 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2016084 | 282 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2016091 | 405 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016098 | 414 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016105 | 699 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2016112 | 340 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2016119 | 308 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2016126 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2016133 | 691 | 16 | 6 | 9 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016140 | 787 | 22 | 7 | 8 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2016147 | 989 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2016154 | 839 | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2016161 | 041 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2016168 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2016175 | 641 | 11 | 6 | 4 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2016182 | 489 | 21 | 4 | 8 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2016189 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016196 | 907 | 16 | 9 | 0 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016203 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2016210 | 279 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2016217 | 038 | 11 | 0 | 3 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2016224 | 278 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2016231 | 458 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2016238 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2016245 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2016252 | 052 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2016259 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2016266 | 914 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016273 | 565 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016280 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2016287 | 621 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016294 | 334 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2016301 | 572 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016308 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016315 | 888 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2016322 | 153 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016329 | 244 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2016336 | 097 | 16 | 0 | 9 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2016343 | 225 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2016350 | 383 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2016357 | 415 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2017001 | 369 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2017008 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2017015 | 950 | 14 | 9 | 5 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2017022 | 028 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2017029 | 272 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017036 | 650 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017043 | 050 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2017050 | 278 | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017057 | 242 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2017064 | 158 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2017071 | 882 | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2017078 | 449 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017085 | 560 | 11 | 5 | 6 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017092 | 305 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2017099 | 046 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2017106 | 936 | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2017113 | 745 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2017120 | 284 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2017127 | 623 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017134 | 359 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017141 | 115 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2017148 | 739 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2017155 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017162 | 398 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2017169 | 854 | 17 | 8 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017176 | 276 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2017183 | 994 | 22 | 9 | 9 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2017190 | 883 | 19 | 8 | 8 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2017197 | 681 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2017204 | 053 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2017211 | 124 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2017218 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017225 | 801 | 9 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2017232 | 091 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2017239 | 389 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2017246 | 778 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2017253 | 326 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2017260 | 095 | 14 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2017267 | 770 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2017274 | 944 | 17 | 9 | 4 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2017281 | 609 | 15 | 6 | 0 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |