| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2011160 | 510 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2011170 | 157 | 13 | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2011180 | 804 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2011190 | 464 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2011200 | 552 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2011210 | 540 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2011220 | 999 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2011230 | 936 | 18 | 9 | 3 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2011240 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2011250 | 770 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2011260 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2011270 | 139 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2011280 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2011290 | 240 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2011300 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2011310 | 469 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2011320 | 442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2011330 | 890 | 17 | 8 | 9 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2011340 | 045 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2011350 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2012010 | 594 | 18 | 5 | 9 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2012020 | 446 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2012030 | 982 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2012040 | 470 | 11 | 4 | 7 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012050 | 035 | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2012060 | 492 | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2012070 | 757 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2012080 | 482 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2012090 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2012100 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2012110 | 645 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2012120 | 436 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2012130 | 290 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012140 | 390 | 12 | 3 | 9 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2012150 | 828 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2012160 | 962 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2012170 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2012180 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2012190 | 964 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2012200 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2012210 | 393 | 15 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2012220 | 098 | 17 | 0 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2012230 | 333 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2012240 | 167 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2012250 | 023 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2012260 | 442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2012270 | 992 | 20 | 9 | 9 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2012280 | 718 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2012290 | 099 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2012300 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2012310 | 899 | 26 | 8 | 9 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2012320 | 428 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2012330 | 534 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2012340 | 046 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2012350 | 676 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2013010 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2013020 | 929 | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2013030 | 732 | 12 | 7 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2013040 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2013050 | 556 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2013060 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2013070 | 235 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2013080 | 466 | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2013090 | 955 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2013100 | 338 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2013110 | 418 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2013120 | 569 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2013130 | 991 | 19 | 9 | 9 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2013140 | 592 | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2013150 | 736 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2013160 | 210 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2013170 | 128 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2013180 | 642 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2013190 | 719 | 17 | 7 | 1 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2013200 | 573 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2013210 | 139 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2013220 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2013230 | 962 | 17 | 9 | 6 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2013240 | 569 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2013250 | 904 | 13 | 9 | 0 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2013260 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2013270 | 295 | 16 | 2 | 9 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2013280 | 194 | 14 | 1 | 9 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2013290 | 323 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2013300 | 383 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2013310 | 271 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2013320 | 573 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2013330 | 004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2013340 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2013350 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2014010 | 645 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2014020 | 087 | 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2014030 | 488 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2014040 | 068 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2014050 | 757 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2014060 | 977 | 23 | 9 | 7 | 7 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2014070 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2014080 | 670 | 13 | 6 | 7 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2014090 | 482 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2014100 | 170 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |