当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D同尾期3小中大号码走势分析

期数

 





















































2008223 934 16                                              
       
2008233 766 19                                              
       
2008243 647 17                              
                       
2008253 337 13                              
                       
2008263 700 7                                      
               
2008273 409 13                        
                             
2008283 315 9                      
                               
2008293 905 14                                        
             
2008303 971 17                                                  
   
2008313 178 16                  
                                   
2008323 106 7    
                                                 
2008333 398 20                                    
                 
2008343 541 10                          
                           
2008353 813 12                                        
             
2009003 438 15                              
                       
2009013 626 14                      
                               
2009023 344 11                            
                         
2009033 444 12                            
                         
2009043 268 16            
                                         
2009053 645 15                            
                         
2009063 994 22                                                    
 
2009073 303 6                      
                               
2009083 877 22                                                      
2009093 069 15            
                                         
2009103 730 10                                            
         
2009113 705 12                                        
             
2009123 992 20                                                  
   
2009133 419 14                        
                             
2009143 221 5  
                                                   
2009153 389 20                                    
                 
2009163 838 19                                                
     
2009173 713 11                                        
             
2009183 696 21                                  
                   
2009193 348 15                              
                       
2009203 830 11                                            
         
2009213 567 18                              
                       
2009223 740 11                                            
         
2009233 807 15                                          
           
2009243 695 20                                  
                   
2009253 707 14                                          
           
2009263 292 13              
                                       
2009273 095 14                
                                     
2009283 161 8        
                                             
2009293 779 23                                                      
2009303 610 7                    
                                 
2009313 663 15                            
                         
2009323 003 3    
                                                 
2009333 336 12                            
                         
2009343 876 21                                                    
 
2009353 308 11                        
                             
2010003 610 7                    
                                 
2010013 969 24                                                
     
2010023 528 15                        
                             
2010033 974 20                                                    
 
2010043 357 15                              
                       
2010053 494 17                                  
                   
2010063 784 19                                                    
 
2010073 932 14                                            
         
2010083 476 17                                  
                   
2010093 144 9          
                                           
2010103 081 9              
                                       
2010113 414 9                      
                               
2010123 235 10          
                                           
2010133 086 14                
                                     
2010143 776 20                                                    
 
2010153 000 0  
                                                   
2010163 820 10                                      
               
2010173 062 8        
                                             
2010183 350 8                          
                           
2010193 623 11                      
                               
2010203 485 17                                  
                   
2010213 720 9                                      
               
2010223 744 15                                              
       
2010233 575 17                                  
                   
2010243 280 10              
                                       
2010253 945 18                                              
       
2010263 413 8                      
                               
2010273 815 14                                        
             
2010283 303 6                      
                               
2010293 074 11                
                                     
2010303 449 17                              
                       
2010313 586 19                                  
                   
2010323 280 10              
                                       
2010333 805 13                                        
             
2010343 146 11          
                                           
2010353 085 13                
                                     
2011003 937 19                                                
     
2011013 879 24                                                      
2011023 777 21                                                      
2011033 106 7    
                                                 
2011043 133 7          
                                           
2011053 278 17                  
                                   
2011063 806 14                                        
             
2011073 172 10              
                                       
2011083 868 22                                                
     
2011093 369 18                              
                       
2011103 666 18                            
                         
2011113 294 15                
                                     
2011123 769 22                                                
     
2011133 016 7    
                                                 
期数

 





















































首页 上页 下页 尾页