| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2006114 | 913 | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006115 | 442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006116 | 052 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006117 | 332 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006118 | 355 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006119 | 454 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006120 | 166 | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006121 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006122 | 940 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006123 | 084 | 12 | 0 | 8 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006124 | 812 | 11 | 8 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006125 | 711 | 9 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006126 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006127 | 931 | 13 | 9 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006128 | 858 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2006129 | 880 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006130 | 036 | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006131 | 999 | 27 | 9 | 9 | 9 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 2006132 | 714 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006133 | 015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006134 | 292 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006135 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006136 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006137 | 351 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006138 | 128 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006139 | 462 | 12 | 4 | 6 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006140 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006141 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2006142 | 435 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006143 | 582 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006144 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006145 | 384 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006146 | 364 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006147 | 195 | 15 | 1 | 9 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006148 | 654 | 15 | 6 | 5 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006149 | 286 | 16 | 2 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006150 | 848 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006151 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006152 | 377 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006153 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2006154 | 960 | 15 | 9 | 6 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006155 | 031 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2006156 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006157 | 892 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2006158 | 275 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006159 | 072 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006160 | 803 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006161 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006162 | 348 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006163 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006164 | 132 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006165 | 127 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006166 | 426 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006167 | 095 | 14 | 0 | 9 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006168 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006169 | 690 | 15 | 6 | 9 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006170 | 407 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006171 | 114 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006172 | 050 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2006173 | 900 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006174 | 357 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006175 | 083 | 11 | 0 | 8 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006176 | 361 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006177 | 867 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2006178 | 577 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2006179 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006180 | 207 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006181 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006182 | 949 | 22 | 9 | 4 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2006183 | 553 | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006184 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006185 | 596 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006186 | 215 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006187 | 410 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2006188 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006189 | 404 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006190 | 453 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006191 | 589 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2006192 | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2006193 | 751 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006194 | 510 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006195 | 995 | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2006196 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006197 | 870 | 15 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006198 | 001 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2006199 | 241 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006200 | 673 | 16 | 6 | 7 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006201 | 982 | 19 | 9 | 8 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2006202 | 842 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006203 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006204 | 820 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006205 | 601 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006206 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006207 | 377 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006208 | 138 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006209 | 450 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006210 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006211 | 330 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006212 | 683 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006213 | 126 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |