| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 2005090 | 217 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005091 | 115 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005092 | 816 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005093 | 660 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005094 | 171 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005095 | 022 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005096 | 606 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005097 | 665 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005098 | 063 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005099 | 422 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005100 | 549 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005101 | 307 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005102 | 671 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005103 | 045 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005104 | 869 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005105 | 240 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005106 | 669 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005107 | 609 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005108 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005109 | 630 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005110 | 851 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005111 | 079 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005112 | 529 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005113 | 380 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005114 | 367 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005115 | 880 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005116 | 830 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005117 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005118 | 916 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005119 | 102 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005120 | 502 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005121 | 053 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005122 | 275 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005123 | 034 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005124 | 333 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005125 | 005 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005126 | 594 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005127 | 482 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005128 | 596 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005129 | 573 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005130 | 131 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005131 | 796 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005132 | 180 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005133 | 964 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005134 | 899 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005135 | 936 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005136 | 489 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005137 | 052 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005138 | 167 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005139 | 667 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005140 | 572 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005141 | 663 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005142 | 306 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005143 | 105 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005144 | 494 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005145 | 943 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005146 | 477 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005147 | 965 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005148 | 168 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005149 | 774 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005150 | 950 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005151 | 312 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005152 | 949 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005153 | 369 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005154 | 319 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005155 | 749 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005156 | 430 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005157 | 590 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005158 | 060 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005159 | 996 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005160 | 791 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005161 | 488 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005162 | 516 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005163 | 586 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005164 | 361 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005165 | 249 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005166 | 775 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005167 | 300 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005168 | 664 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005169 | 238 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005170 | 214 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005171 | 558 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005172 | 370 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005173 | 791 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005174 | 609 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005175 | 813 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005176 | 517 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005177 | 251 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005178 | 075 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005179 | 123 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005180 | 268 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005181 | 073 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005182 | 433 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005183 | 153 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005184 | 918 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005185 | 810 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005186 | 756 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005187 | 332 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005188 | 818 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2005189 | 927 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |