当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2002001 073 10        
                                             
2002002 237 12                                        
             
2002003 071 8          
                                           
2002004 204 6                                        
             
2002005 374 14          
                                           
2002006 128 11                                    
                 
2002007 849 21                                            
         
2002008 852 15                                                      
2002009 155 11                                    
                 
2002010 795 21                        
                             
2002011 217 10                                              
       
2002012 482 14                                    
                 
2002013 986 23              
                                       
2002014 232 7                                          
           
2002015 871 16                                              
       
2002016 171 9                            
                         
2002017 102 3                        
                             
2002018 178 16                              
                       
2002019 446 14                          
                           
2002020 737 17                      
                               
2002021 859 22                                                  
   
2002022 947 20          
                                           
2002023 681 15                
                                     
2002024 197 17                      
                               
2002025 513 9                                            
         
2002026 780 15                                
                     
2002027 248 14                                                
     
2002028 810 9                                            
         
2002029 953 17              
                                       
2002030 525 12                                                      
2002031 511 7                                              
       
2002032 133 7                    
                                 
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页