| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇偶走势 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 和值 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||
| 2002053 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002060 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002067 | 657 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002074 | 319 | 13 | 3 | 1 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002081 | 556 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2002095 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002102 | 012 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2002109 | 625 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002116 | 888 | 24 | 8 | 8 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2002123 | 265 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002137 | 860 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002144 | 323 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2002151 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002158 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002165 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002172 | 827 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002179 | 861 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002186 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002193 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002200 | 076 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002207 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2002214 | 546 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002221 | 876 | 21 | 8 | 7 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002228 | 576 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002235 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002242 | 520 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002249 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2002256 | 624 | 12 | 6 | 2 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002263 | 857 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2002270 | 791 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002277 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002284 | 886 | 22 | 8 | 8 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2002291 | 045 | 9 | 0 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002298 | 191 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2002305 | 766 | 19 | 7 | 6 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2002312 | 882 | 18 | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002319 | 115 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002326 | 963 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002333 | 845 | 17 | 8 | 4 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002340 | 610 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002347 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002354 | 807 | 15 | 8 | 0 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003003 | 053 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003010 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003017 | 161 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003024 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003031 | 008 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003032 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2003039 | 842 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003046 | 463 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003053 | 580 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003060 | 866 | 20 | 8 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003067 | 720 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2003074 | 725 | 14 | 7 | 2 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003081 | 389 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003088 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003095 | 496 | 19 | 4 | 9 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003102 | 804 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2003109 | 678 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003116 | 758 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003123 | 861 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003130 | 202 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2003137 | 768 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003144 | 445 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003151 | 125 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003158 | 735 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003165 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2003172 | 015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2003179 | 856 | 19 | 8 | 5 | 6 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003186 | 785 | 20 | 7 | 8 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003193 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2003200 | 335 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003207 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2003214 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003221 | 155 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003228 | 205 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2003235 | 598 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2003242 | 546 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003249 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2003256 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2003263 | 943 | 16 | 9 | 4 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003270 | 298 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003277 | 650 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003284 | 305 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003291 | 735 | 15 | 7 | 3 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003298 | 062 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2003305 | 311 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2003312 | 392 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003319 | 354 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2003326 | 821 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2003333 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003340 | 276 | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003347 | 645 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2003354 | 689 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2004002 | 021 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2004009 | 087 | 15 | 0 | 8 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004016 | 579 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2004023 | 642 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇偶走势 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |