| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇偶走势 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 和值 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2002011 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002032 | 133 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002039 | 622 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002046 | 646 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇偶走势 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |