| 期数 | 号 码 | 和 尾 | 和尾走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | ||||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002011 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2002032 | 133 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002039 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 2002046 | 646 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 和尾走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |