| 期数 | 号 码 | 和 值 | 除3余数和 | 除4余数和 | 除5余数和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002011 | 217 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 16 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002032 | 133 | 7 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002039 | 622 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002046 | 646 | 16 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 除3余数和 | 除4余数和 | 除5余数和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |