| 期数 | 号 码 | 和 值 | 组选综合 | 跨度 | 和尾 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002011 | 217 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 7 | 6 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002032 | 133 | 7 | 1 | 3 | 2 | 7 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002039 | 622 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002046 | 646 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | 
| 组选综合 | 跨度 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |