| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 2025116 | 320 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025121 | 120 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025126 | 320 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025131 | 203 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025136 | 113 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025141 | 202 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 897 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025151 | 718 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025156 | 775 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025161 | 748 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025166 | 808 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025171 | 113 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025176 | 122 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025181 | 886 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025186 | 227 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025191 | 202 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025196 | 734 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025201 | 846 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025206 | 444 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025211 | 897 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025216 | 625 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025221 | 296 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025226 | 180 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025231 | 732 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025236 | 355 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025241 | 160 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025246 | 997 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025251 | 868 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025256 | 406 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025261 | 751 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025266 | 723 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025271 | 727 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025276 | 714 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 897 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025286 | 827 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025291 | 794 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025296 | 537 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025301 | 755 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025306 | 697 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025311 | 640 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025316 | 775 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025321 | 847 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025326 | 185 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025331 | 050 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025336 | 641 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025341 | 996 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025346 | 897 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2025351 | 452 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026001 | 298 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026006 | 244 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026011 | 647 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026016 | 582 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026021 | 559 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026026 | 099 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026031 | 142 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026036 | 762 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026041 | 901 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026046 | 291 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026051 | 302 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026056 | 477 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026061 | 429 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 934 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026071 | 261 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 863 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026081 | 827 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 382 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026091 | 537 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 689 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026101 | 584 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 928 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026111 | 863 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026121 | 393 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 846 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026131 | 598 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026136 | 889 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026141 | 397 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026146 | 464 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026151 | 631 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 162 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026161 | 529 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 900 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026171 | 134 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 269 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026181 | 818 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 045 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026191 | 906 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 419 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026201 | 321 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 942 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026211 | 708 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026216 | 935 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026221 | 296 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026226 | 851 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026231 | 733 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026236 | 047 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026241 | 002 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026246 | 982 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026251 | 777 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026256 | 051 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云豚凖息 | 13 | 21 | 3 | 60 | 4 | 10 | 28 | 0 | 2 | 5 | 17 | 9 | 12 | 1 | 45 | 39 | 68 | 52 | 7 | 33 | 25 | 26 | 50 | 15 | 19 | 6 | 48 | |||
| 恷寄凖息 | 82 | 100 | 173 | 110 | 168 | 170 | 137 | 120 | 99 | 77 | 121 | 111 | 83 | 144 | 186 | 107 | 155 | 166 | 131 | 85 | 121 | 90 | 244 | 151 | 155 | 111 | 290 | |||
| 竃�峇諒� | 107 | 90 | 70 | 78 | 59 | 61 | 85 | 62 | 66 | 82 | 70 | 69 | 68 | 50 | 43 | 60 | 45 | 59 | 76 | 64 | 58 | 70 | 45 | 60 | 55 | 68 | 45 | |||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |