| 期数 | 号 码 | 和 值 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 除6余数 | 除7余数 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 795 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 2002028 | 810 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | 除6余数 | 除7余数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |