| 期数 | 号 码 | 和 值 | 012路走势 | 组选012路走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 795 | 21 | 7 | 9 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2002028 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 012路走势 | 组选012路走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:组选012路包括十种组合,表中的数字第一位代表0路个数、第二位代表1路个数、第三位代表2路个数。 如:300代表3个数都是0路;210代表2个0路、1个1路、0个2路;111代表1个0路、1个1路、1个2路;003代表3个数都是2路。(其他略) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |