| 期数 | 号 码 | 和 值 | 组选综合 | 跨度 | 和尾 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2002004 | 204 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002010 | 795 | 21 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 4 | 7 | 9 | 5 | 0 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002028 | 810 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 9 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | 
| 组选综合 | 跨度 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |