| 期数 | 号 码 | 百个 相加 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2002001 | 073 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 16 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002029 | 953 | 12 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002036 | 334 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 百个 相加 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 首页 上页 下页 尾页 |