| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇偶走势 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 和值 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||
| 2004045 | 173 | 11 | 1 | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2004052 | 110 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2004059 | 839 | 20 | 8 | 3 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2004066 | 366 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004073 | 608 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004080 | 093 | 12 | 0 | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004087 | 163 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004094 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004101 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2004108 | 033 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2004115 | 698 | 23 | 6 | 9 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2004122 | 313 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2004129 | 275 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004136 | 327 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004143 | 919 | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2004150 | 768 | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2004157 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004164 | 248 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004171 | 986 | 23 | 9 | 8 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2004178 | 529 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2004185 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2004192 | 834 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2004199 | 314 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2004206 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004213 | 455 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004220 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004227 | 963 | 18 | 9 | 6 | 3 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004234 | 686 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2004241 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2004248 | 383 | 14 | 3 | 8 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004255 | 025 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2004262 | 620 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2004269 | 593 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2004276 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2004283 | 851 | 14 | 8 | 5 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004290 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2004297 | 477 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004304 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2004311 | 798 | 24 | 7 | 9 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2004318 | 253 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2004325 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2004332 | 284 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2004339 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2004346 | 649 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2004353 | 519 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2005004 | 052 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2005011 | 740 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005018 | 715 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2005025 | 985 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2005032 | 853 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2005039 | 086 | 14 | 0 | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2005046 | 488 | 20 | 4 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2005053 | 142 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2005060 | 717 | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2005067 | 875 | 20 | 8 | 7 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2005074 | 058 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2005081 | 808 | 16 | 8 | 0 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2005088 | 571 | 13 | 5 | 7 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2005095 | 022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2005102 | 671 | 14 | 6 | 7 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2005109 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2005116 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005123 | 034 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2005130 | 131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2005137 | 052 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2005144 | 494 | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2005151 | 312 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2005158 | 060 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2005165 | 249 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2005172 | 370 | 10 | 3 | 7 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2005179 | 123 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2005186 | 756 | 18 | 7 | 5 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2005193 | 710 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2005200 | 667 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2005207 | 129 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2005214 | 961 | 16 | 9 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2005221 | 989 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2005228 | 209 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005235 | 134 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2005242 | 592 | 16 | 5 | 9 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2005249 | 692 | 17 | 6 | 9 | 2 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2005256 | 751 | 13 | 7 | 5 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2005263 | 617 | 14 | 6 | 1 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2005270 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2005277 | 059 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2005284 | 220 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2005291 | 227 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005298 | 713 | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005305 | 806 | 14 | 8 | 0 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2005312 | 313 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2005319 | 369 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2005326 | 874 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2005333 | 540 | 9 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2005340 | 998 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2005347 | 272 | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2005354 | 726 | 15 | 7 | 2 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006005 | 877 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2006012 | 098 | 17 | 0 | 9 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006019 | 497 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006026 | 497 | 20 | 4 | 9 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇偶走势 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |