| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇偶走势 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 和值 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | |||||||||||||||||||
| 2002001 | 073 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 9 | 4 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2002029 | 953 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002036 | 334 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 奇 奇 偶 | 奇 偶 奇 | 奇 偶 偶 | 偶 奇 奇 | 偶 奇 偶 | 偶 偶 奇 | 全 偶 | 奇 | 偶 | 全 奇 | 二 奇 一 偶 | 二 偶 一 奇 | 全 偶 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 尾数 | |||||||||||||||||||||||
| 奇偶走势 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |