| 期数 | 号 码 | 和 值 | 除8余数 | 除9余数 | 除10余数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2002001 | 073 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002029 | 953 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002036 | 334 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 除8余数 | 除9余数 | 除10余数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |