| 期数 | 号 码 | 和 值 | 除3余数和 | 除4余数和 | 除5余数和 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 2002001 | 073 | 10 | 1 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002022 | 947 | 20 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002029 | 953 | 17 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002036 | 334 | 10 | 1 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 16 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 除3余数和 | 除4余数和 | 除5余数和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |