| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2006024 | 686 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006031 | 409 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006038 | 715 | 13 | 7 | 1 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006045 | 846 | 18 | 8 | 4 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2006052 | 771 | 15 | 7 | 7 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006059 | 052 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006066 | 277 | 16 | 2 | 7 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006073 | 731 | 11 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006080 | 802 | 10 | 8 | 0 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006087 | 160 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006094 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006101 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006108 | 008 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006115 | 442 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006122 | 940 | 13 | 9 | 4 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006129 | 880 | 16 | 8 | 8 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006136 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006143 | 582 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006150 | 848 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006157 | 892 | 19 | 8 | 9 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2006164 | 132 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006171 | 114 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006178 | 577 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2006185 | 596 | 20 | 5 | 9 | 6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2006192 | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2006199 | 241 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2006206 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006213 | 126 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2006220 | 253 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2006227 | 850 | 13 | 8 | 5 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006234 | 666 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2006241 | 321 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006248 | 998 | 26 | 9 | 9 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 2006255 | 501 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2006262 | 457 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2006269 | 537 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2006276 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006283 | 131 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2006290 | 918 | 18 | 9 | 1 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2006297 | 308 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2006304 | 517 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006311 | 242 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006318 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2006325 | 039 | 12 | 0 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2006332 | 365 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2006339 | 638 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2006346 | 760 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2006353 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2007004 | 313 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2007011 | 193 | 13 | 1 | 9 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2007018 | 529 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007025 | 392 | 14 | 3 | 9 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2007032 | 551 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2007039 | 712 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2007046 | 208 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2007053 | 078 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2007060 | 987 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2007067 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2007074 | 745 | 16 | 7 | 4 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007081 | 827 | 17 | 8 | 2 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2007088 | 258 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2007095 | 074 | 11 | 0 | 7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2007102 | 245 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2007109 | 602 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2007116 | 144 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2007123 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007130 | 468 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2007137 | 400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2007144 | 391 | 13 | 3 | 9 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2007151 | 885 | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2007158 | 636 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2007165 | 073 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2007172 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2007179 | 269 | 17 | 2 | 6 | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2007186 | 208 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2007193 | 818 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2007200 | 818 | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2007207 | 828 | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2007214 | 513 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2007221 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2007228 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2007235 | 358 | 16 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007242 | 117 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2007249 | 360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2007256 | 952 | 16 | 9 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007263 | 217 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2007270 | 781 | 16 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2007277 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2007284 | 473 | 14 | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2007291 | 661 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2007298 | 545 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2007305 | 511 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2007312 | 784 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2007319 | 051 | 6 | 0 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2007326 | 558 | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2007333 | 284 | 14 | 2 | 8 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2007340 | 105 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2007347 | 279 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2007354 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008005 | 517 | 13 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |