| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2008012 | 153 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2008019 | 573 | 15 | 5 | 7 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2008026 | 088 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008033 | 505 | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2008040 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2008047 | 230 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008054 | 132 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008061 | 543 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2008068 | 249 | 15 | 2 | 4 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2008075 | 706 | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2008082 | 659 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2008089 | 042 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008096 | 382 | 13 | 3 | 8 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2008103 | 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 2008110 | 464 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008117 | 032 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008124 | 781 | 16 | 7 | 8 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008131 | 817 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008138 | 364 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2008145 | 064 | 10 | 0 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2008152 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008159 | 752 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008166 | 128 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2008173 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2008180 | 667 | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2008187 | 374 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008194 | 840 | 12 | 8 | 4 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2008201 | 458 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2008208 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2008215 | 015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008222 | 636 | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2008229 | 604 | 10 | 6 | 0 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2008236 | 622 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2008243 | 647 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2008250 | 369 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2008257 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2008264 | 268 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008271 | 816 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2008278 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2008285 | 547 | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008292 | 819 | 18 | 8 | 1 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2008299 | 104 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008306 | 764 | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2008313 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008320 | 053 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2008327 | 213 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2008334 | 736 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2008341 | 699 | 24 | 6 | 9 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2008348 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2008355 | 820 | 10 | 8 | 2 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2009006 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2009013 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2009020 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2009027 | 298 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2009034 | 767 | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009041 | 968 | 23 | 9 | 6 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2009048 | 939 | 21 | 9 | 3 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2009055 | 567 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009062 | 443 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2009069 | 085 | 13 | 0 | 8 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2009076 | 988 | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 2009083 | 877 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2009090 | 003 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2009097 | 474 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009104 | 515 | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2009111 | 645 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009118 | 663 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009125 | 644 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2009132 | 832 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2009139 | 412 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2009146 | 714 | 12 | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2009153 | 389 | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009160 | 627 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009167 | 817 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2009174 | 965 | 20 | 9 | 6 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009181 | 500 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2009188 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2009195 | 279 | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009202 | 230 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2009209 | 154 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2009216 | 648 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009223 | 740 | 11 | 7 | 4 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2009230 | 772 | 16 | 7 | 7 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2009237 | 844 | 16 | 8 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2009244 | 423 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2009251 | 587 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009258 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009265 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2009272 | 566 | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2009279 | 684 | 18 | 6 | 8 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2009286 | 349 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2009293 | 779 | 23 | 7 | 7 | 9 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2009300 | 744 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2009307 | 551 | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2009314 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 2009321 | 081 | 9 | 0 | 8 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2009328 | 402 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2009335 | 877 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2009342 | 587 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2009349 | 721 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |