| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | ||||||||
| 2002002 | 237 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002010 | 795 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002026 | 780 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002034 | 734 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002042 | 116 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002058 | 800 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002066 | 121 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002074 | 319 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002082 | 460 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002090 | 553 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002098 | 159 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002106 | 287 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002114 | 493 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002122 | 494 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002138 | 493 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002146 | 208 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002154 | 835 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002162 | 180 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002170 | 156 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002186 | 396 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002194 | 318 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002202 | 588 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002210 | 086 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002218 | 564 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002226 | 684 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002234 | 452 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002242 | 520 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002258 | 099 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2002266 | 805 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002274 | 556 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002282 | 530 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002290 | 047 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002298 | 191 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002306 | 473 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002314 | 764 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002322 | 747 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002330 | 542 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002338 | 526 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002346 | 031 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002354 | 807 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2003002 | 038 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2003010 | 171 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2003018 | 838 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2003026 | 339 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2003034 | 668 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2003042 | 993 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2003050 | 416 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2003058 | 658 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2003066 | 650 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2003074 | 725 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2003082 | 732 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2003090 | 822 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2003098 | 997 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2003106 | 785 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2003114 | 705 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |