当前位置:首页 -> 福彩3D -> 福彩3D除8余3期012路号码走势分析

期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
2022347 357 15                
                                     
2023003 596 20                                      
               
2023011 666 18  
                                                   
2023019 874 19                                              
       
2023027 334 10    
                                                 
2023035 104 5                      
                               
2023043 918 18            
                                         
2023051 066 12  
                                                   
2023059 059 14              
                                       
2023067 090 9  
                                                   
2023075 920 11              
                                       
2023083 870 15                                            
         
2023091 794 20                      
                               
2023099 124 7                                  
                   
2023107 065 11      
                                               
2023115 716 14                          
                           
2023123 804 12                                        
             
2023131 210 3                                            
         
2023139 981 18                
                                     
2023147 970 16        
                                             
2023155 285 15                                                      
2023163 124 7                                  
                   
2023171 751 13                                  
                   
2023179 737 17                      
                               
2023187 513 9                                            
         
2023195 303 6  
                                                   
2023203 346 13        
                                             
2023211 612 9            
                                         
2023219 348 15            
                                         
2023227 206 8                                      
               
2023235 480 12                                
                     
2023243 848 20                                                
     
2023251 503 8                                      
               
2023259 086 14              
                                       
2023267 478 19                              
                       
2023275 739 19                    
                                 
2023283 948 21            
                                         
2023291 583 16                                                  
   
2023299 920 11              
                                       
2023307 937 19    
                                                 
2023315 618 15            
                                         
2023323 269 17                                      
               
2023331 241 7                                              
       
2023339 847 19                                              
       
2023347 560 11                                      
               
2024003 729 18                                
                     
2024011 927 18                
                                     
2024019 953 17              
                                       
2024027 849 21                                            
         
2024035 045 9            
                                         
2024043 257 14                                                    
 
2024051 340 7        
                                             
2024059 758 20                                    
                 
2024067 709 16                    
                                 
2024075 254 11                                                    
 
2024083 899 26                                      
               
2024091 564 15                                        
             
2024099 190 10                    
                                 
2024107 062 8      
                                               
2024115 099 18  
                                                   
2024123 183 12                                
                     
2024131 069 15  
                                                   
2024139 748 19                              
                       
2024147 225 9                                                      
2024155 411 6                            
                         
2024163 304 7    
                                                 
2024171 480 12                                
                     
2024179 005 5      
                                               
2024187 380 11              
                                       
2024195 725 14                                    
                 
2024203 172 10                              
                       
2024211 054 9                
                                     
2024219 305 8      
                                               
2024227 312 6            
                                         
2024235 492 15                        
                             
2024243 955 19                  
                                   
2024251 156 12                                
                     
2024259 249 15                                            
         
2024267 227 11                                                    
 
2024275 827 17                                                    
 
2024283 419 14                          
                           
2024291 426 12                                
                     
2024299 949 22        
                                             
2024307 579 21                                            
         
2024315 802 10                                          
           
2024323 536 14                                      
               
2024331 964 19    
                                                 
2024339 509 14                                      
               
2024347 392 14      
                                               
2025003 214 7                                              
       
2025011 518 14                                                
     
2025019 710 8                          
                           
2025027 383 14              
                                       
2025035 778 22                              
                       
2025043 475 16                              
                       
2025051 905 14      
                                               
2025059 847 19                                              
       
2025067 385 16                  
                                   
2025075 709 16                    
                                 
2025083 915 15            
                                         
本期遗漏   38 13 4 17 121 0 7 28 2 1 76 25 8 35 5 18 77 30 12 43 15 16 3 9 62 20 36
最大遗漏   47 62 55 80 109 95 110 78 88 66 129 78 77 194 194 107 210 97 98 173 109 150 121 210 67 107 180
出现次数   64 51 52 51 26 51 51 36 34 52 35 40 46 21 25 31 32 28 55 35 35 40 27 20 37 36 24
期数

  0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
2
0
0
2
1
0
2
2
1
0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
1
1
1
2
1
2
0
1
2
1
1
2
2
2
0
0
2
0
1
2
0
2
2
1
0
2
1
1
2
1
2
2
2
0
2
2
1
2
2
2
首页 上页 下页 尾页