| 期数 | 号 码 | 和 值 | 012路走势 | 组选012路走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2002007 | 849 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002015 | 871 | 16 | 8 | 7 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002023 | 681 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002031 | 511 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002039 | 622 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002047 | 118 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002055 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002063 | 408 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002071 | 830 | 11 | 8 | 3 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002079 | 132 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2002087 | 283 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002095 | 786 | 21 | 7 | 8 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002103 | 088 | 16 | 0 | 8 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002111 | 091 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002119 | 075 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002127 | 424 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002135 | 078 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002143 | 357 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002151 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002159 | 116 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002167 | 543 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002175 | 139 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002183 | 674 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002191 | 893 | 20 | 8 | 9 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2002199 | 920 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002207 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002215 | 853 | 16 | 8 | 5 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002223 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002231 | 253 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002239 | 602 | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002247 | 265 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002255 | 687 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002263 | 857 | 20 | 8 | 5 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2002271 | 090 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002279 | 776 | 20 | 7 | 7 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2002287 | 102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2002295 | 967 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2002303 | 585 | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002311 | 815 | 14 | 8 | 1 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002319 | 115 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2002327 | 804 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002335 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002343 | 639 | 18 | 6 | 3 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002351 | 598 | 22 | 5 | 9 | 8 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2003007 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2003015 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003023 | 441 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 012路走势 | 组选012路走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:组选012路包括十种组合,表中的数字第一位代表0路个数、第二位代表1路个数、第三位代表2路个数。 如:300代表3个数都是0路;210代表2个0路、1个1路、0个2路;111代表1个0路、1个1路、1个2路;003代表3个数都是2路。(其他略) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |