| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小中大走势 | 组选小中大走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||||||||||||||||||
| 2023094 | 503 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2023103 | 408 | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2023112 | 069 | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2023121 | 293 | 14 | 2 | 9 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2023130 | 151 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2023139 | 981 | 18 | 9 | 8 | 1 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2023148 | 959 | 23 | 9 | 5 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2023157 | 029 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2023166 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2023175 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2023184 | 730 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2023193 | 181 | 10 | 1 | 8 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2023202 | 648 | 18 | 6 | 4 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2023211 | 612 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2023220 | 587 | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2023229 | 142 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2023238 | 455 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2023247 | 569 | 20 | 5 | 6 | 9 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2023256 | 474 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2023265 | 356 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2023274 | 995 | 23 | 9 | 9 | 5 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2023283 | 948 | 21 | 9 | 4 | 8 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2023292 | 689 | 23 | 6 | 8 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2023301 | 580 | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2023310 | 956 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2023319 | 727 | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2023328 | 169 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2023337 | 862 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2023346 | 491 | 14 | 4 | 9 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2024003 | 729 | 18 | 7 | 2 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2024012 | 590 | 14 | 5 | 9 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2024021 | 446 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2024030 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2024039 | 228 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2024048 | 128 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2024057 | 805 | 13 | 8 | 0 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2024066 | 198 | 18 | 1 | 9 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2024075 | 254 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2024084 | 219 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2024093 | 647 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2024102 | 339 | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2024111 | 206 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2024120 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2024129 | 067 | 13 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2024138 | 955 | 19 | 9 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2024147 | 225 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2024156 | 180 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2024165 | 145 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2024174 | 236 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2024183 | 443 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2024192 | 676 | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2024201 | 843 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2024210 | 449 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2024219 | 305 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2024228 | 298 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2024237 | 274 | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2024246 | 710 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2024255 | 096 | 15 | 0 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2024264 | 710 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2024273 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2024282 | 983 | 20 | 9 | 8 | 3 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2024291 | 426 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2024300 | 666 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2024309 | 539 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2024318 | 525 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2024327 | 280 | 10 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2024336 | 964 | 19 | 9 | 6 | 4 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2024345 | 317 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2025002 | 916 | 16 | 9 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2025011 | 518 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2025020 | 056 | 11 | 0 | 5 | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2025029 | 096 | 15 | 0 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2025038 | 847 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2025047 | 248 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2025056 | 492 | 15 | 4 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2025065 | 538 | 16 | 5 | 3 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2025074 | 419 | 14 | 4 | 1 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2025083 | 915 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2025092 | 317 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2025101 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2025110 | 914 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2025119 | 315 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2025128 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2025137 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2025146 | 897 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 2025155 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2025164 | 337 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2025173 | 092 | 11 | 0 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2025182 | 708 | 15 | 7 | 0 | 8 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2025191 | 202 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2025200 | 015 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2025209 | 387 | 18 | 3 | 8 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2025218 | 526 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2025227 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2025236 | 355 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2025245 | 848 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2025254 | 072 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2025263 | 399 | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2025272 | 967 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 2025281 | 897 | 24 | 8 | 9 | 7 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 本期遗漏 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 3 | 17 | 7 | 11 | 5 | 13 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | |||||||
| 最大遗漏 | 22 | 11 | 14 | 18 | 10 | 27 | 21 | 12 | 15 | 127 | 60 | 71 | 25 | 36 | 63 | 125 | 29 | 53 | 132 | 29 | 5 | 36 | |||||||
| 出现次数 | 275 | 375 | 289 | 263 | 377 | 299 | 275 | 364 | 300 | 19 | 95 | 78 | 194 | 135 | 81 | 45 | 157 | 108 | 27 | 150 | 621 | 168 | |||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小中大走势 | 组选小中大走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:小数012、中数3456、大数789 组选小中大包括十种组合,表中的数字第一位代表小数个数、第二位代表中数个数、第三位代表大数个数。 如:300代表3个数都是小数;210代表2个小数、1个中数、0个大数;111代表1个小数、1个中数、1个大数;003代表3个数都是大数。 和值小中大:0-8为小数;9-18为中数;19-27为大数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |