| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | ||||||||
| 2002007 | 849 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002034 | 734 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2002052 | 565 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002061 | 878 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002079 | 132 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002097 | 155 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002106 | 287 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002115 | 032 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002124 | 042 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002133 | 574 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002142 | 247 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002151 | 396 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002169 | 405 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002187 | 966 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002196 | 428 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002205 | 625 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002214 | 546 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002223 | 790 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2002232 | 040 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002241 | 752 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002259 | 981 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002268 | 975 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002277 | 743 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002286 | 347 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002295 | 967 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002304 | 976 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002313 | 508 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002322 | 747 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002331 | 493 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002340 | 610 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002349 | 985 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |