| 期数 | 号 码 | 和 值 | 除8余数 | 除9余数 | 除10余数 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2002007 | 849 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002034 | 734 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002052 | 565 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002061 | 878 | 23 | 23 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002079 | 132 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002097 | 155 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002106 | 287 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002115 | 032 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002124 | 042 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002133 | 574 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002142 | 247 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002151 | 396 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002169 | 405 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002187 | 966 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002196 | 428 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002205 | 625 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002214 | 546 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002223 | 790 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002232 | 040 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002241 | 752 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002259 | 981 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002268 | 975 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002277 | 743 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002286 | 347 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002295 | 967 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002304 | 976 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002313 | 508 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002322 | 747 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002331 | 493 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002340 | 610 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002349 | 985 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 除8余数 | 除9余数 | 除10余数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |