| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2002007 | 849 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002016 | 171 | 9 | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002025 | 513 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002034 | 734 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002043 | 190 | 10 | 1 | 9 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002052 | 565 | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002061 | 878 | 23 | 8 | 7 | 8 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002079 | 132 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2002097 | 155 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2002106 | 287 | 17 | 2 | 8 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002115 | 032 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2002124 | 042 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2002133 | 574 | 16 | 5 | 7 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002142 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002151 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002169 | 405 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002187 | 966 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002196 | 428 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002205 | 625 | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002214 | 546 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002223 | 790 | 16 | 7 | 9 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002232 | 040 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2002241 | 752 | 14 | 7 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 10 | 2 | 7 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002259 | 981 | 18 | 9 | 8 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002268 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002277 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002286 | 347 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002295 | 967 | 22 | 9 | 6 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2002304 | 976 | 22 | 9 | 7 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 2002313 | 508 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002322 | 747 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002331 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002340 | 610 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2002349 | 985 | 22 | 9 | 8 | 5 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |