| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 2026058 | 543 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026060 | 943 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026062 | 294 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026064 | 604 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026066 | 934 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026068 | 706 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026070 | 484 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026072 | 245 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026074 | 487 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026076 | 863 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026078 | 049 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026080 | 802 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026082 | 942 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026084 | 456 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026086 | 382 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026088 | 608 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026090 | 816 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026092 | 870 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026094 | 418 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026096 | 689 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026098 | 513 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026100 | 414 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026102 | 420 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026104 | 482 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026106 | 928 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026108 | 671 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026110 | 379 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026112 | 065 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026114 | 864 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026116 | 020 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026118 | 132 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026120 | 734 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026122 | 346 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026124 | 280 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026126 | 846 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026128 | 776 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026130 | 267 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026132 | 756 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026134 | 654 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026136 | 889 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026138 | 790 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026140 | 285 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026142 | 894 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026144 | 726 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026146 | 464 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026148 | 408 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026150 | 720 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026152 | 220 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026154 | 377 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026156 | 162 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026158 | 178 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026160 | 332 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026162 | 585 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026164 | 690 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026166 | 900 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026168 | 130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026170 | 805 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026172 | 445 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026174 | 618 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026176 | 269 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026178 | 266 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026180 | 520 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026182 | 662 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026184 | 902 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026186 | 045 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026188 | 969 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026190 | 026 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026192 | 425 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026194 | 283 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026196 | 419 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026198 | 685 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026200 | 912 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026202 | 988 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026204 | 978 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026206 | 942 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026208 | 632 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026210 | 755 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026212 | 561 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026214 | 545 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026216 | 935 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026218 | 382 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026220 | 373 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026222 | 380 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026224 | 862 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026226 | 851 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026228 | 399 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026230 | 066 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026232 | 658 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026234 | 695 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026236 | 047 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026238 | 899 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026240 | 981 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026242 | 555 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026244 | 654 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026246 | 982 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026248 | 876 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026250 | 954 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026252 | 092 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026254 | 850 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2026256 | 051 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 云豚凖息 | 13 | 95 | 2 | 18 | 10 | 25 | 17 | 0 | 5 | 44 | 55 | 50 | 30 | 78 | 42 | 53 | 91 | 23 | 9 | 22 | 16 | 4 | 101 | 21 | 1 | 15 | 7 | |||
| 恷寄凖息 | 88 | 125 | 127 | 102 | 119 | 145 | 94 | 155 | 128 | 184 | 173 | 122 | 168 | 238 | 294 | 198 | 151 | 197 | 135 | 104 | 125 | 252 | 245 | 207 | 155 | 173 | 159 | |||
| 竃�峇諒� | 296 | 195 | 219 | 201 | 165 | 152 | 200 | 141 | 164 | 206 | 176 | 165 | 162 | 140 | 110 | 142 | 112 | 133 | 194 | 151 | 151 | 165 | 110 | 135 | 144 | 124 | 122 | |||
| 豚方 | 催 鷹 |
才 峙 |
0 0 0 |
0 0 1 |
0 0 2 |
0 1 0 |
0 1 1 |
0 1 2 |
0 2 0 |
0 2 1 |
0 2 2 |
1 0 0 |
1 0 1 |
1 0 2 |
1 1 0 |
1 1 1 |
1 1 2 |
1 2 0 |
1 2 1 |
1 2 2 |
2 0 0 |
2 0 1 |
2 0 2 |
2 1 0 |
2 1 1 |
2 1 2 |
2 2 0 |
2 2 1 |
2 2 2 |
|
| 遍匈 貧匈 和匈 硫匈 |