| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | ||||||||
| 2002010 | 795 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002020 | 737 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002030 | 525 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002040 | 305 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002060 | 692 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002080 | 443 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002090 | 553 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 2002100 | 635 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002110 | 344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002120 | 770 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002140 | 651 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002150 | 490 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 2002170 | 156 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002180 | 551 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2002190 | 171 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002200 | 076 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2002210 | 086 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002220 | 302 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002230 | 611 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 2002240 | 711 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2002260 | 143 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002270 | 791 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 2002280 | 300 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2002290 | 047 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 跨 度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 奇 | 偶 | 小 | 大 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 跨度走势 | 奇偶 | 大小 | 质合 | 012路 | 小中大 | ||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |