| 期数 | 号 码 | 和 值 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 2002010 | 795 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 2002020 | 737 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 2002030 | 525 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 2002040 | 305 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 2002060 | 692 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 15 | 15 | ||||||||||||||||
| 2002080 | 443 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 2002090 | 553 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 2002100 | 635 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2002110 | 344 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 2002120 | 770 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 2002140 | 651 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 2002150 | 490 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| 2002170 | 156 | 12 | 12 | ||||||||||||||||
| 2002180 | 551 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 2002190 | 171 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 2002200 | 076 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
| 2002210 | 086 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| 2002220 | 302 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2002230 | 611 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 2002240 | 711 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 2002260 | 143 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 2002270 | 791 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 2002280 | 300 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 2002290 | 047 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 首页 上页 下页 尾页 |