| 期数 | 号 码 | 和 值 | 组选综合 | 跨度 | 和尾 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| 2002010 | 795 | 21 | 5 | 7 | 9 | 4 | 1 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002020 | 737 | 17 | 3 | 7 | 4 | 7 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002030 | 525 | 12 | 2 | 5 | 3 | 2 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002040 | 305 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002050 | 352 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002060 | 692 | 17 | 2 | 6 | 9 | 7 | 7 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002070 | 933 | 15 | 3 | 9 | 6 | 5 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002080 | 443 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002090 | 553 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002100 | 635 | 14 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002110 | 344 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002120 | 770 | 14 | 0 | 7 | 7 | 4 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002130 | 328 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 3 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002140 | 651 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002150 | 490 | 13 | 0 | 4 | 9 | 9 | 3 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002160 | 322 | 7 | 2 | 3 | 1 | 7 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002170 | 156 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002180 | 551 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002190 | 171 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002200 | 076 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 3 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002210 | 086 | 14 | 0 | 6 | 8 | 8 | 4 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002220 | 302 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002230 | 611 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002240 | 711 | 9 | 1 | 7 | 6 | 9 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002250 | 271 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002260 | 143 | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002270 | 791 | 17 | 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2002280 | 300 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 三 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2002290 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 1 | 六 | |||||||||||||||||||||||||||
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹 子 | 组 三 | 组 六 | 
| 组选综合 | 跨度 | 和尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |