| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小中大走势 | 组选小中大走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||||||||||||||||||
| 2002007 | 849 | 21 | 8 | 4 | 9 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002017 | 102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2002027 | 248 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002037 | 706 | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002047 | 118 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002057 | 763 | 16 | 7 | 6 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002067 | 657 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002077 | 239 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002087 | 283 | 13 | 2 | 8 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002097 | 155 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002107 | 314 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002117 | 842 | 14 | 8 | 4 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002127 | 424 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002137 | 860 | 14 | 8 | 6 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002147 | 683 | 17 | 6 | 8 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002157 | 599 | 23 | 5 | 9 | 9 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 2002167 | 543 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002177 | 242 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002187 | 966 | 21 | 9 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002197 | 905 | 14 | 9 | 0 | 5 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002207 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002217 | 791 | 17 | 7 | 9 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002227 | 549 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002237 | 662 | 14 | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002247 | 265 | 13 | 2 | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002257 | 395 | 17 | 3 | 9 | 5 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002267 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002277 | 743 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002287 | 102 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2002297 | 643 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002307 | 355 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002317 | 167 | 14 | 1 | 6 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002327 | 804 | 12 | 8 | 0 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002337 | 953 | 17 | 9 | 5 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002347 | 942 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002357 | 938 | 20 | 9 | 3 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2003007 | 396 | 18 | 3 | 9 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2003017 | 161 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2003027 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2003037 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2003047 | 814 | 13 | 8 | 1 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2003057 | 706 | 13 | 7 | 0 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2003067 | 720 | 9 | 7 | 2 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2003077 | 915 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2003087 | 550 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2003097 | 709 | 16 | 7 | 0 | 9 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小中大走势 | 组选小中大走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:小数012、中数3456、大数789 组选小中大包括十种组合,表中的数字第一位代表小数个数、第二位代表中数个数、第三位代表大数个数。 如:300代表3个数都是小数;210代表2个小数、1个中数、0个大数;111代表1个小数、1个中数、1个大数;003代表3个数都是大数。 和值小中大:0-8为小数;9-18为中数;19-27为大数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |