| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小中大走势 | 组选小中大走势 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | |||||||||||||||||
| 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | ||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002028 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002038 | 516 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002048 | 409 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002058 | 800 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002068 | 482 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2002078 | 273 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2002098 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002108 | 584 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002118 | 448 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002128 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002138 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002148 | 793 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2002158 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002168 | 620 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002188 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002198 | 656 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2002208 | 474 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002218 | 564 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2002228 | 576 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002238 | 817 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2002248 | 251 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 2002258 | 099 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2002268 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2002278 | 321 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2002288 | 360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002298 | 191 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 2002308 | 235 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2002318 | 228 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002328 | 750 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2002338 | 526 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2002348 | 270 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2002358 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2003008 | 668 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 2003018 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2003028 | 593 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2003038 | 011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2003048 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2003058 | 658 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2003068 | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2003078 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 期数 | 号 码 | 和 值 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 小 | 中 | 大 | 300 | 210 | 201 | 111 | 120 | 102 | 030 | 021 | 012 | 003 | 小 | 中 | 大 | |||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小中大走势 | 组选小中大走势 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:小数012、中数3456、大数789 组选小中大包括十种组合,表中的数字第一位代表小数个数、第二位代表中数个数、第三位代表大数个数。 如:300代表3个数都是小数;210代表2个小数、1个中数、0个大数;111代表1个小数、1个中数、1个大数;003代表3个数都是大数。 和值小中大:0-8为小数;9-18为中数;19-27为大数。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |