| 期数 | 号 码 | 和值 | 质合走势 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 和值 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||||||||
| 百位 | 十位 | 个位 | ||||||||||||||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |||||||||||||||||||
| 2002008 | 852 | 15 | 8 | 5 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002018 | 178 | 16 | 1 | 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002028 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002038 | 516 | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002048 | 409 | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002058 | 800 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2002068 | 482 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2002078 | 273 | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002088 | 775 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2002098 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002108 | 584 | 17 | 5 | 8 | 4 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002118 | 448 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002128 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002138 | 493 | 16 | 4 | 9 | 3 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002148 | 793 | 19 | 7 | 9 | 3 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2002158 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002168 | 620 | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2002178 | 345 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002188 | 630 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002198 | 656 | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2002208 | 474 | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002218 | 564 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2002228 | 576 | 18 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002238 | 817 | 16 | 8 | 1 | 7 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2002248 | 251 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 2002258 | 099 | 18 | 0 | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 2002268 | 975 | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 2002278 | 321 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2002288 | 360 | 9 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002298 | 191 | 11 | 1 | 9 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 2002308 | 235 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 2002318 | 228 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002328 | 750 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 2002338 | 526 | 13 | 5 | 2 | 6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 2002348 | 270 | 9 | 2 | 7 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 2002358 | 628 | 16 | 6 | 2 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 2003008 | 668 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 2003018 | 838 | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003028 | 593 | 17 | 5 | 9 | 3 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 2003038 | 011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2003048 | 833 | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 2003058 | 658 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 2003068 | 211 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 2003078 | 016 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 期数 | 号码 | 和值 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 全 质 | 质 质 合 | 质 合 质 | 质 合 合 | 合 质 质 | 合 质 合 | 合 合 质 | 全 合 | 质 | 合 | 全 质 | 二 质 一 合 | 二 合 一 质 | 全 合 | ||||
| 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | |||||||||||||||||||||||
| 质合走势 | ||||||||||||||||||||||||||
| 首页 上页 下页 尾页 |